General Data of the Residential PV Inverters
- Dimension (W×H×D): 430×385×182mm
- Ambient temperature range: 30℃~+60℃
- Self-consumption at night: <1W
- Topology: Transformerless
- Degree of protection: IP65
- Allowable relative humidity range: 0~100%
- Max. operating altitude: 4000m
- Cooling: Natural
- Display: LCD & Bluetooth +APP
- Communication: RS485/WiFi
- Standard: IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-3-2/3, IEC/EN 61000-3-11/12,IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068-1/2/14/30, IEC/EN 62109-1/2G98/G99, CEI0-21, VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, EN 50549-1, UNE 217002-2020


| Model | 3.3KTLX – G3 | 4.4KTLX – G3 | 5.5KTLX – G3 | 6.6KTLX – G3 | 8.8KTLX – G3 | 11KTLX – G3 | 10KTLX – G3 -A | 12KTLX – G3 |
| Input (DC) | ||||||||
| Max. input voltage | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V |
| Rated input voltage | 650V | 650V | 650V | 650V | 650V | 650V | 650V | 650V |
| Start-up voltage | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT operating voltage range | 140V~1000V | 140V~1000V | 140V~1000V | 140V~1000V | 140V~1000V | 140V~1000V | 140V~1000V | 140V~1000V |
| Number of MPP trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Number of DC inputs | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Max. input MPPT current | 15A /15A | 15A /15A | 15A /15A | 15A /15A | 15A /15A | 15A /15A | 15A /15A | 15A /15A |
| Max. input short circuit current | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A | 22.5A /22.5A |
| Output (AC) | ||||||||
| AC output power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 10000W | 12000W |
| Max. apparent power | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11000 VA | 10000 VA | 13200 VA |
| Max.output current | 5A | 6.7A | 8.3A | 10A | 13.3A | 16.7A | 15.2A | 20A |
| Rated output voltage | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac | 3/N/PE, 230/400 Vac |
| Output voltage range | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac | 310Vac- 480Vac |
| Rated output frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Output frequency range | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Active power adjustable range | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Power factor | 1 (adjustable+/-0.8 ) | |||||||
| Efficiency | ||||||||
| Max. efficiency | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| European efficiency | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Protection | ||||||||
| Dc reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leakage current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-array string fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PID recovery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SPD | PV: type II, AC: type II | |||||||








