Features of the Residential PV Inverters
- Max. efficiency: 97.7%
- Lightweight, quick and easy to install
- IP65 design for outdoor
- RS485
- Built-in zero export function
- 140% DC overload
- Optional: WiFi/Ethernet


| Datasheet | 1100TL-G3 | 1600TL-G3 | 2200TL-G3 | 2700TL-G3 | 3000TL-G3 | 3300TL-G3 |
| Input (DC) | ||||||
| Max. input voltage | 500V | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V |
| Rated input voltage | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Start-up voltage | 70V | 70V | 70V | 70V | 70V | 70V |
| MPPT operating voltage range | 50-500V | 50-500V | 50-500V | 50-550V | 50-550V | 50-550V |
| Number of MPPTs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of DC inputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. input MPPT current | 12A | 12A | 12A | 12A | 12A | 12A |
| Max. input short circuit current | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Output (AC) | ||||||
| Rated output power | 1100W | 1600W | 2200W | 2700W | 3000W | 3300W |
| Max. apparent power | 1100VA | 1600VA | 2200VA | 2700VA | 3000VA | 3300VA |
| Max. output current | 5.3A | 7.7A | 10.6A | 13A | 14.5A | 16A |
| Rated output voltage | L/N/PE, 230Vac | L/N/PE, 230Vac | L/N/PE, 230Vac | L/N/PE, 230Vac | L/N/PE, 230Vac | L/N/PE, 230Vac |
| Output voltage range | 180Vac- 276Vac | 180Vac- 276Vac | 180Vac- 276Vac | 180Vac- 276Vac | 180Vac- 276Vac | 180Vac- 276Vac |
| Rated output frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Output frequency range | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz | |||||
| Active power adjustable range | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Power factor | 1 (adjustable +/-0.8) | 1 (adjustable +/-0.8) | 1 (adjustable +/-0.8) | 1 (adjustable +/-0.8) | 1 (adjustable +/-0.8) | 1 (adjustable +/-0.8) |
| Efficiency | ||||||
| Max. Efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.7% | 97.7% | 97.7% |
| European efficiency | 96.9% | 96.9% | 96.9% | 97.2% | 97.2% | 97.2% |
| Protection | ||||||
| DC reverse polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Leakage current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PV-array string fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SPD | PV: type III, AC: type III | |||||







