| Number of Analysis Stations | 1 unit |
| Surface Area Range | 0.01 m²/g to no known upper limit |
| Pore Size Range | 0.35 to >400 nm (3.5 to >4000 Å) |
| Minimum Pore Volume (STP) | 0.0001 cc/g |




















Subtotal: $97,650.00
| Number of Analysis Stations | 1 unit |
| Surface Area Range | 0.01 m²/g to no known upper limit |
| Pore Size Range | 0.35 to >400 nm (3.5 to >4000 Å) |
| Minimum Pore Volume (STP) | 0.0001 cc/g |












Note: Prices may vary depending on product capacity and quality.





