Hydraulic Motor Disc Valve Hydraulic Motors MLHS MS OMS


Pressure:Hydraulic pressure
Color:Blue, Black, Grey, Red, Any Color
Material Cast Iron
Application:Construction Machinery; Agricultural Machinery
Pressure:1-20Mpa
Certificatete:CE Certificate
Displacement:80-500ml/rev
Mounting Flange:Two bolts ; Four Bolts; Wheel Mount, Bearingless

$150.00

Compare
Hydraulic Motors Technical Data
TYPE TYPE-80 TYPE-100 TYPE-125 TYPE-160 TYPE-200 TYPE-250 TYPE-315 TYPE-400 TYPE-500
Displacement(ml/r) 80.5 100.5 126.3 160.8 200.9 252.6 321.5 401.9 476.5
Max.Pressure.Drop(Mpa) cont. 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20 20 15.5 12
int. 27.5 27.5 27.5 26 25 25 24 19 14
peak. 29.5 29.5 29.5 28 27 27 26 21 16
Max.torque(N.m) cont. 226 282 355 451 564 684 870 813 728
int. 293 365 459 559 672 845 1032 1021 903
peak. 306 383 481 588 708 891 1091 1141 1044
Max. Speed (cont.)(r/min) 805 745 590 465 370 295 230 185 155
Max.Flow(cont.)(L/min) 65 75 75 75 75 75 75 75 75
Max.Output.Power(cont.)(Kw) 16 18 18 18 18 18 17 11 9
Weight(kg) 9.8 10 10.3 10.7 11.1 11.6 12.3 13.2 14.3

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Hydraulic Motor Disc Valve Hydraulic Motors MLHS MS OMS”

There are no reviews yet.