| Model | Q1313-1B | Q1319—1B | Q1322 | Q1327 | Q1332 | Q1343 |
| Bed way width | 490mm | 490mm | 490mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Swing diameter over bed | 630 mm | 630 mm | 630mm | 1000 mm | 1000mm | 1000 mm |
| Swing diameter over carriage | 350mm | 350mm | 350mm | 610 | 610mm | 610 |
| Max. pipe diameter | 126 mm | 193 mm | 220 | 260 mm | 320 | 426 mm |
| Max. workpiece length | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000mm | 1500/3000 mm |
| Spindle bore hole diameter | 130 mm | 200mm | 225 | 270 mm | 330mm | 440 mm |
| Spindle speed range | 18 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | 9 steps |
| Spindle speed range | 12~640 r/min | 24~460 r/min | 24~460 r/min | 16~380 r/min | 16~380 r/min | 4.9~180 r/min |
| Inch thread range (teeth number/Inch)
Kinds |
2~28
40 kinds |
2~28
40 kinds |
2~28
40 kinds |
4~12
6 kinds |
2-22
22 kinds |
2~24
17 kinds |
| Metric thread range
kinds |
1~14mm
24 Kinds |
1~14mm
24 Kinds |
1~14mm
24 Kinds |
2~8mm
4 Kinds |
1-30mm
30 Kinds |
1~12mm
16 Kinds |
| Main motor | 11kw | 11kw | 11kw | 18.5kw | 22kw | 22 kw |
| Max. length of taper process | 500 mm | 500 mm | 500 | 1000 mm | 1000 | 1000 mm |
| Quick feeding movement | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min | 6000mm/min |
| Precision grade | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 |
| Surface roughness | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |











