Optical Linear Scale 3 Axis 1000mm


| Specification | Effective range | Center hole distance | Total length |
| 100 | 100 mm | 224 mm | 240 mm |
| 150 | 150 mm | 274 mm | 290 mm |
| 200 | 200 mm | 324 mm | 340 mm |
| 250 | 250 mm | 374 mm | 390 mm |
| 300 | 300 mm | 424 mm | 440 mm |
| 350 | 350 mm | 474 mm | 490 mm |
| 400 | 400 mm | 524 mm | 540 mm |
| 450 | 450 mm | 574 mm | 590 mm |
| 500 | 500 mm | 624 mm | 640 mm |
| 550 | 550 mm | 674 mm | 690 mm |
| 600 | 600 mm | 724 mm | 740 mm |
| 650 | 650 mm | 774 mm | 790 mm |
| 700 | 700 mm | 824 mm | 840 mm |
| 750 | 750 mm | 874 mm | 890 mm |
| 800 | 800 mm | 924 mm | 940 mm |
| 850 | 850 mm | 974 mm | 990 mm |
| 900 | 900 mm | 1024 mm | 1040 mm |
| 950 | 950 mm | 1074 mm | 1090 mm |
| 1000 | 1000 mm | 1124 mm | 1140 mm |
| 1100 | 1100 mm | 1250 mm | 1270 mm |
| 1200 | 1200 mm | 1350 mm | 1370 mm |
| 1300 | 1300 mm | 1450 mm | 1470 mm |
| 1400 | 1400 mm | 1550 mm | 1570 mm |
| 1500 | 1500 mm | 1650 mm | 1670 mm |
| 1700 | 1700 mm | 1850 mm | 1870 mm |
| 1800 | 1800 mm | 1950 mm | 1970 mm |
| 2000 | 2000 mm | 2150 mm | 2170 mm |
| 2200 | 2200 mm | 2350 mm | 2370 mm |
| 2400 | 2400 mm | 2550 mm | 2570 mm |
| 2500 | 2500 mm | 2650 mm | 2670 mm |
| 2600 | 2600 mm | 2650 mm | 2670 mm |
| 2800 | 2800 mm | 2950 mm | 2970 mm |
| 3000 | 3000 mm | 3150 mm | 3170 mm |
Feature
- Sealed protection against water/dust/oil.
- No battery required, plug-in use: comes with a power plug, safe to operate.
- High precision, enclosed grating ruler.
- Built-in output, driver chip: accurate, complete and reliable digital transmission.
- High-quality inner core, stainless steel conduit: durable, long life, resistant to bending.
- High-quality copper core, signal cable: low line loss, stable signal.
Application Scenario










